Мы находимся в Москве, но принимаем заказы на переводы и расшифровки аудиозаписей в текст из любой точки земного шара.
Если помимо текста в электронном виде вам требуется распечатанный заверенный текст расшифровки на бланке с подписью и печатью нашего агентства, мы подготовим и пришлем документы.
Вам останется забрать письмо в отделении Почты России или принять курьера дома или в офисе в удобное для вас время.
Документы могут быть отправлены через различные почтовые и курьерские компании.
Чаще всего мы работаем с Почтой России или курьерской компанией «КурьерСервисЭкспресс» (Ссылка - http://www.cse.ru/docs/t2017.pdf).
На сайте Почты России и КСЭ можно отслеживать местонахождение ваших документов.
Сообщите нам нужные вам сроки доставки и пожелания по цене. Мы подберем оптимальный вариант доставки документов.
Чтобы быстро найти интересующий вас город в таблице, используйте ctrl+f
| Город |
Почтой |
Вес (мин.) гр (1-2 листа А4) |
Цена, руб. от |
Ускоренная доставка Почтой России из Москвы (дней) |
Вес (мин.) гр. (1-2 листа А4) |
Цена, руб. от |
| Санкт- Петербург |
` 3 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Новосибирск | ` 4 | 20 | 23 | `1 -2 | 20 | 80 |
| Екатеринбург | `5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Нижний Новгород |
`4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Казань | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Самара | `5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Омск | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Челябинск | `5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Ростов-на -Дону |
`5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Уфа | `5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Волгоград | `4 | 20 | 23 | `3 | 20 | 80 |
| Пермь | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Красноярск | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Воронеж | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Саратов | `5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Краснодар | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Тольятти | `7 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Барнаул | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Ижевск | `6 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Ульяновск | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Владивосток | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Ярославль | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Иркутск | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Тюмень | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Махачкала | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Хабаровск | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Оренбург | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Новокузнецк | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Кемерово | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Рязань | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Томск | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Астрахань | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Пенза | `5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Набережные Челны |
`6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Липецк | `5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Тула | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Чебоксары | `5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Калининград | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Брянск | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Курск | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Иваново | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Магнитогорск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Улан-Удэ | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Тверь | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Ставрополь | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Симферополь | `6 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Нижний Тагил |
`10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Белгород | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Архангельск | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Владимир | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Севастополь | `7 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Сочи | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Курган | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Смоленск | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Калуга | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Чита | `6 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Орел | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Волжский | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Череповец | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Владикавказ | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Мурманск | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Сургут | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Вологда | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Саранск | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Тамбов | `4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Стерлитамак | `7 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Грозный | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Якутск | `5 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Кострома | `4 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Комсомольск- на- Амуре |
`7 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Петрозаводск | `6 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Таганрог | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Нижневартовск | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Йошкар-Ола | `7 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Братск | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Новороссийск | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Дзержинск | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Шахты | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Нальчик | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Орск | `10 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Сыктывкар | `6 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Нижнекамск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Ангарск | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Старый Оскол |
`9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Великий Новгород |
`5 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Балашиха | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Прокопьевск | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Химки | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Псков | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Бийск | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Энгельс | `7 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Рыбинск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Балаково | `7 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Северодвинск | `10 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Армавир | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Подольск | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Королев | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Южно -Сахалинск |
`4 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Петропавловск -Камчатский |
`5 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Сызрань | `7 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Норильск | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Златоуст | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Каменск -Уральский |
`10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Мытищи | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Люберцы | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Волгодонск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Новочеркасск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Абакан | `5 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Находка | `10 | 20 | 23 | `6--8 | 20 | 80 |
| Уссурийск | `10 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Березники | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Салават | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Электросталь | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Железнодорожный | нет данных | 20 | 23 | недоступен | 20 | 80 |
| Миасс | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Первоуральск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Рубцовск | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Альметьевск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Ковров | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Коломна | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Керчь | `11 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Майкоп | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Пятигорск | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Одинцово | `2 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Копейск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Хасавюрт | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Новомосковск | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Кисловодск | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Серпухов | `2 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Новочебоксарск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Нефтеюганск | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Димитровград | `7 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Нефтекамск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Черкесск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Орехово -Зуево |
`5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Дербент | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Камышин | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Невинномысск | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Красногорск | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Муром | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Батайск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Новошахтинск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Сергиев Посад |
`2 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Ноябрьск | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Щелково | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Кызыл | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Октябрьский | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Ачинск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Северск | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Новокуйбышевск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Елец | `7 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Евпатория | `11 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Арзамас | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Обнинск | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Новый Уренгой |
`9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Каспийск | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Элиста | `7 | 20 | 23 | `1-3 | 20 | 80 |
| Пушкино | `2 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Жуковский | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Артем | `10 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Междуреченск | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Ленинск -Кузнецкий |
`6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Сарапул | `11 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Ессентуки | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Воткинск | `8 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Ногинск | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Тобольск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Ухта | `11 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Серов | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Бердск | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Великие Луки |
`7 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Мичуринск | `6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Киселёвск | `9 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Новотроицк | `10 | 20 | 23 | `6-8 | 20 | 80 |
| Зеленодольск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Соликамск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Раменское | `2 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Домодедово | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Магадан | `4 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Глазов | `8 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Каменск- Шахтинский |
`10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Канск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Назрань | нет данных | 20 | 23 | нет данных | 20 | 80 |
| Гатчина | `8 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Саров | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Новоуральск | `10 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Воскресенск | `2 | 20 | 23 | `1-2 | 20 | 80 |
| Долгопрудный | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Бугульма | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Кузнецк | `7 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Губкин | `9 | 20 | 23 | `5-7 | 20 | 80 |
| Кинешма | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Ейск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Реутов | `5 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Усть -Илимск |
`6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Железногорск | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
| Усолье -Сибирское |
`6 | 20 | 23 | `3-5 | 20 | 80 |
| Чайковский | `6 | 20 | 23 | `2-4 | 20 | 80 |
Ускоренная доставка самолетом позволяет получить ваши документы через 2-3 дня.
Письмо – вид почтового отправления, предназначенный для ведения личной переписки, пересылки документов, фотографий и другой бумажной продукции. Максимальный вес письменной корреспонденции, отправляемой по России, не может превышать 100 грамм.
Почтовое отправление с бумажной продукцией массой свыше 100 грамм называют бандеролью.
Стоимость письма зависит от двух основных параметров — вида, веса и ряда дополнительных параметров, которые можно выбрать при отправке.
По виду письма различаются на:
Заказное и ценное письмо, в отличие от простого, являются регистрируемыми почтовыми отправлениями, которым присваивается почтовый идентификатор для отслеживания.
Вручаются лично в руки адресата под роспись. Отправить можно только в отделениях Почты России.
Для ценного письма, в отличие от заказного, отправитель указывает «объявленную ценность», которая в случае утери или повреждения почтового отправления полностью
или частично компенсируется.
Для двух видов доступен ряд дополнительных услуг, большинство из которых платные и в случае использования будут влиять на конечную стоимость отправки письма.
|
Для ценного: |
Для заказного: |
|
уведомление о вручении опись вложения наложенный платеж СМС-уведомление ускоренная доставка 1 класса |
уведомление о вручении СМС-уведомление ускоренная доставка 1 класса |
Тарифы на письма, действующие на сегодняшний день, приняты 1 января 2019 года.
Стоимость отправки письма почтой зависит от веса и рассчитывается за каждые полные/неполные 20 г. Самыми дорогими являются первые 20 грамм массы, цена последующих полных/неполных 20 г для всех видов письменной корреспонденции является одинаковой.
Услуга «СМС-уведомление», информирующая адресата о прибытии письма в почтовое отделение, а отправителя — о вручении, является платной. Стоимость одного сообщения 10 руб.
Отправление 1 класса — ускоренная доставка преимущественно самолетом. Стоимость письма, отправляемого 1 классом, зависит от места отправки и расстояния пересылки.
Подробные тарифы смотрите на официально сайте Почты России.
Пример из практики:
На почте отправляли в Калининград письмо 1-м классом — 0,056 кг получилось 110 руб.
| Воронеж Волгоград Екатеринбург Казань Красноярск Нижний Новгород Новосибирск |
Омск Пермь Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Уфа Челябинск |